Celkový počet získaných bodů
Zajímá Vás, kolik bodů se dá nasbírat za celou historii turnaje Opálecká DÁMA? Zde je přehled toho, jak si vedli všichni účastníci. Kdo si chce polepšit, musí se účastnit dlouhodobě a hlavně vítězit.
178 bodů | Pavel Rousek |
126 bodů | Bohumil Kalivoda |
107 bodů | Josef Rousek |
85,5 bodu | Miroslav Drastich st. |
83 bodů | Martin Treml |
78,5 bodu | František Gondek |
67 bodů | Martin Kalivoda st. |
54 body | Otakar Muchka |
38 bodů | Tomáš Kalivoda st. |
29 bodů | Vlastimil Bouček |
19 bodů | Michal Šmalcl |
18,5 bodů | Oskar Vítovec |
18 bodů | Miroslav Jiřík |
14 bodů | Jan Soušek |
13,5 bodu | Richard Šmalcl ml., Lukáš Kalivoda |
11,5 bodu | Daniel Šmalcl |
11 bodů | Robert Kalista |
8 bodů | Zdeněk Kolář |
6 bodů | Josef Janda, Václav Soušek |
5 bodů | Jana Tremlová, Jakub Jiřík |
4 body | Antonín Pikhart |
3,5 bodu | Tomáš Kalivoda ml., Pavel Bouberle |
3 body | Jakub Kalivoda |
2 body | Tomáš Kleistner, Václav Brand, Jana Felixová |
1 bod | Barbora Tomanová, Miroslav Drastich ml. |
0 bodů | Richard Šmalcl st. |
Počet získaných bodů v nejlepším ročníku
Jednotlivé ročníky turnaje se liší svým systémem i počtem partií, avšak špičkoví hráči dokáží sbírat body ve všech letech. Jak to vypadá, když se jim daří, ukazuje následující přehled.
20 bodů | Miroslav Drastich st. |
19,5 bodu | Pavel Rousek |
17 bodů | Vlastimil Bouček |
16,5 bodu | Bohumil Kalivoda |
15,5 bodu | Josef Rousek |
15 bodů | František Gondek |
14,5 bodu | Otakar Muchka |
12,5 bodu | Martin Kalivoda st. |
11,5 bodu | Tomáš Kalivoda st. |
11 bodů | Martin Treml, Robert Kalista |
10 bodů | Miroslav Jiřík |
9,5 bodu | Michal Šmalcl |
8 bodů | Richard Šmalcl ml., Zdeněk Kolář, Oskar Vítovec |
6 bodů | Josef Janda, Václav Soušek |
5 bodů | Jana Tremlová, Jakub Jiřík, Lukáš Kalivoda |
4,5 bodu | Jan Soušek |
4 body | Antonín Pikhart |
3,5 bodu | Tomáš Kalivoda ml., Pavel Bouberle, Daniel Šmalcl |
2 body | Tomáš Kleistner, Václav Brand, Jana Felixová, Jakub Kalivoda |
1 bod | Barbora Tomanová, Miroslav Drastich ml. |
0 bodů | Richard Šmalcl st. |
Počet získaných bodů v nejhorším ročníku
Bodové souhrny ve slabších ročnících jednotlivých hráčů ukazuje následující soupis.
15,5 bodu | Miroslav Drastich st. |
12 bodů | Vlastimil Bouček |
11,5 bodu | Pavel Rousek, František Gondek |
11 bodů | Robert Kalista |
8 bodů | Zdeněk Kolář, Miroslav Jiřík |
6 bodů | Martin Kalivoda st., Otakar Muchka, Josef Janda, Josef Rousek, Václav Soušek |
5,5 bodu | Richard Šmalcl ml., Bohumil Kalivoda |
5 bodů | Jana Tremlová, Jakub Jiřík, Martin Treml |
4,5 bodu | Tomáš Kalivoda st. |
4 body | Antonín Pikhart |
3,5 bodu | Tomáš Kalivoda ml., Pavel Bouberle |
3 body | Oskar Vítovec |
2,5 bodu | Daniel Šmalcl |
2 body | Tomáš Kleistner, Václav Brand, Jana Felixová |
1 bod | Michal Šmalcl, Barbora Tomanová, Lukáš Kalivoda, Miroslav Drastich ml., Jakub Kalivoda |
0 bodů | Richard Šmalcl st., Jan Soušek |