Celková procentuální úspěšnost
Z celkové procentuální úspěšnosti lze vyvozovat, kdo má největší pravděpodobnost výhry v partii a koho by se tedy měli soupeři nejvíce obávat.
81 % | Miroslav Drastich st. |
77 % | Pavel Rousek |
66 % | Vlastimil Bouček |
61 % | Bohumil Kalivoda |
59 % | František Gondek |
55 % | Otakar Muchka |
51 % | Josef Rousek |
50 % | Robert Kalista, Miroslav Jiřík |
44 % | Zdeněk Kolář |
47 % | Richard Šmalcl ml. |
46 % | Tomáš Kalivoda st., Josef Janda, Martin Treml, Martin Kalivoda st. |
38 % | Michal Šmalcl, Václav Soušek |
35 % | Pavel Bouberle |
33 % | Jana Tremlová, Jakub Jiřík |
30 % | Lukáš Kalivoda |
29 % | Antonín Pikhart, Oskar Vítovec |
27 % | Daniel Šmalcl |
23 % | Tomáš Kalivoda ml. |
17 % | Tomáš Kleistner |
14 % | Václav Brand, Jana Felixová |
13 % | Jan Soušek |
12 % | Jakub Kalivoda |
10 % | Miroslav Drastich ml. |
7 % | Barbora Tomanová |
0 % | Richard Šmalcl st. |
Procentuální úspěšnost v nejlepším ročníku
Povedené ročníky z pohledu úspěšnosti v jednotlivých partiích neleznete v následujícím přehledu.
93 % | Pavel Rousek |
89 % | Miroslav Drastich st. |
80 % | Bohumil Kalivoda |
71 % | Vlastimil Bouček |
68 % | František Gondek |
66 % | Otakar Muchka, Martin Treml |
65 % | Josef Rousek |
60 % | Martin Kalivoda st. |
56 % | Michal Šmalcl |
55 % | Tomáš Kalivoda st. |
53 % | Richard Šmalcl ml. |
50 % | Lukáš Kalivoda, Robert Kalista, Miroslav Jiřík |
46 % | Josef Janda |
45 % | Jan Soušek |
44 % | Zdeněk Kolář, Oskar Vítovec |
38 % | Václav Soušek |
35 % | Pavel Bouberle, Daniel Šmalcl |
33 % | Jana Tremlová, Jakub Jiřík |
29 % | Antonín Pikhart |
23 % | Tomáš Kalivoda ml. |
17 % | Tomáš Kleistner |
14 % | Václav Brand, Jana Felixová |
13 % | Jakub Kalivoda |
10 % | Miroslav Drastich ml. |
7 % | Barbora Tomanová |
0 % | Richard Šmalcl st. |
Procentuální úspěšnost v nejhorším ročníku
Tato tabulka uvádí, jaké úspěšnosti hráči dosáhli v roce, kdy se jim dařilo nejméně.
78 % | Miroslav Drastich st. |
64 % | Pavel Rousek |
60 % | Vlastimil Bouček |
52 % | František Gondek |
50 % | Robert Kalista, Miroslav Jiřík |
46 % | Josef Janda |
44 % | Zdeněk Kolář |
42 % | Richard Šmalcl ml. |
41 % | Josef Rousek |
40 % | Otakar Muchka |
39 % | Bohumil Kalivoda |
38 % | Václav Soušek, Martin Kalivoda st. |
35 % | Pavel Bouberle |
33 % | Jana Tremlová, Jakub Jiřík |
32 % | Tomáš Kalivoda st. |
29 % | Antonín Pikhart |
28 % | Martin Treml |
23 % | Tomáš Kalivoda ml. |
21 % | Daniel Šmalcl |
19 % | Oskar Vítovec |
17 % | Tomáš Kleistner |
14 % | Václav Brand, Jana Felixová |
10 % | Miroslav Drastich ml., Jakub Kalivoda |
8 % | Michal Šmalcl |
7 % | Barbora Tomanová, Lukáš Kalivoda |
0 % | Richard Šmalcl st., Jan Soušek |