Čtvrtý ročník turnaje Opálecká DÁMA se tradičně nesl v přátelském duchu. Také letos přicestovali noví hráči. Také letos se obhájce pokusil o zopakování svého triumfu. To se však nepodařilo. Na trůn se po roce vrátil Pavel Rousek, který ve finále tentokrát přehrál Miroslava Drasticha st. Z bronzu se radoval Bohumil Kalivoda, který porazil Josefa Rouska.
Tabulka osmifinálové skupiny A
| Umístění | Jméno | Skóre | 
| 1. | Miroslav Drastich st. | 10,5 / 12 | 
| 2. | Josef Rousek | 6,5 / 12 | 
| 3. | Martin Treml | 5,5 / 12 (1) | 
| 4. | Otakar Muchka | 5,5 / 12 (1) | 
| 5. | Tomáš Kleistner | 2 / 12 | 
(1) Martin Treml s Otakarem Muchkou získali stejný počet bodů. Vzájemně remizovali. O pořadí tedy rozhodl vyšší počet výher v poměru 3:0.
Tabulka osmifinálové skupiny B
| Umístění | Jméno | Skóre | 
| 1. | Pavel Rousek | 10,5 / 12 | 
| 2. | Bohumil Kalivoda | 7,5 / 12 | 
| 3. | Tomáš Kalivoda st. | 6,5 / 12 | 
| 4. | Martin Kalivoda st. | 5,5 / 12 | 
| 5. | Jan Soušek | 0 / 12 | 
Play-off
Celková tabulka
| Umístění | Jméno | Skóre | 
| 1. | Pavel Rousek | 17 / 21 | 
| 2. | Miroslav Drastich st. | 16,5 / 21 | 
| 3. | Bohumil Kalivoda | 12,5 / 21 | 
| 4. | Josef Rousek | 11 / 21 | 
| 5. | Tomáš Kalivoda st. | 7 / 15 | 
| 6. | Martin Kalivoda st. | 6,5 / 15 | 
| 7. | Otakar Muchka | 6 / 15 | 
| 8. | Martin Treml | 5,5 / 15 | 
| 9. | Tomáš Kleistner | 2 / 12 | 
| 10. | Jan Soušek | 0 / 12 | 
