Oběma opáleckým turnajům se daří, o čemž svědčí například fakt, že na pátý ročník Opálecké DÁMY dorazilo rekordních 16 vyznavačů této deskové hry. Hráči byli rozlosováni do dvou skupin po 8 a každý zde sehrál s každým dvě partie – jednu černými a jednu bílými kameny. O postupujících rozhodl bodový zisk. Skupinu A ovládl Vlastimil Bouček a skupinu B Miroslav Drastich. Oba borci prošli bez zaváhání i vyřazovací částí, aby se utkali ve finále. Zvítězil M. Drastich, ze stříbra se radoval V. Bouček a oba na stupních vítězů doplnil P. Rousek.
Tabulka osmifinálové skupiny A
| Umístění | Jméno | Skóre | 
| 1. | Vlastimil Bouček | 11,5 / 14 | 
| 2. | Pavel Rousek | 10,5 / 14 | 
| 3. | Bohumil Kalivoda | 9,5 / 14 | 
| 4. | Otakar Muchka | 8,5 / 14 | 
| 5. | Martin Treml | 7,5 / 14 | 
| 6. | Richard Šmalcl ml. | 5,5 / 14 | 
| 7. | Jana Felixová | 2 / 14 | 
| 8. | Lukáš Kalivoda | 1 / 14 | 
Tabulka osmifinálové skupiny B
| Umístění | Jméno | Skóre | 
| 1. | Miroslav Drastich st. | 11,5 / 14 | 
| 2. | František Gondek | 11 / 14 | 
| 3. | Josef Rousek | 9,5 / 14 | 
| 4. | Michal Šmalcl | 8,5 / 14 | 
| 5. | Martin Kalivoda st. | 6 / 14 | 
| 6. | Tomáš Kalivoda st. | 4,5 / 14 | 
| 7. | Daniel Šmalcl | 3 / 14 | 
| 8. | Václav Brand | 2 / 14 | 
Play-off
Celková tabulka
| Umístění | Jméno | Skóre | 
| 1. | Miroslav Drastich st. | 17,5 / 22 | 
| 2. | Vlastimil Bouček | 17 / 24 | 
| 3. | Pavel Rousek | 15,5 / 22 | 
| 4. | František Gondek | 15 / 24 | 
| 5. | Bohumil Kalivoda | 11 / 18 | 
| 6. | Josef Rousek | 10,5 / 17 | 
| 7. | Michal Šmalcl | 9,5 / 17 | 
| 8. | Otakar Muchka | 8,5 / 16 | 
| 9. | Martin Treml | 7,5 / 14 | 
| 10. | Martin Kalivoda st. | 6 / 14 | 
| 11. | Richard Šmalcl ml. | 5,5 / 14 | 
| 12. | Tomáš Kalivoda st. | 4,5 / 14 | 
| 13. | Daniel Šmalcl | 3 / 14 | 
| 14. – 15. | Jana Felixová | 2 / 14 | 
| 14. – 15. | Václav Brand | 2 / 14 | 
| 16. | Lukáš Kalivoda | 1 / 14 | 
