Celkový popis
Hlavní kategorie
Tabulka čtvrtfinálové skupiny
Umístění | Jméno | Skóre |
1. | Pavel Rousek | 10,5 / 14 |
2. | Martin Kalivoda st. | 9 / 14 (1) |
3. | Bohumil Kalivoda | 9 / 14 (1) |
4. | František Gondek | 8,5 / 14 |
5. | Josef Rousek | 8 / 16 (2) |
6. | Martin Treml | 7 / 16 (2) |
7. | Oskar Vítovec | 4 / 14 |
8. | Jakub Kalivoda | 2 / 14 |
Poznámka
Play-off
Celková tabulka
Umístění | Jméno | Skóre |
1. | Pavel Rousek | 16,5 / 20 |
2. | Martin Kalivoda st. | 12,5 / 21 |
3. | František Gondek | 13 / 20 |
4. | Bohumil Kalivoda | 11,5 / 21 |
5. | Josef Rousek | 8 / 18 |
6. | Martin Treml | 7 / 18 |
7. | Oskar Vítovec | 4,5 / 16 |
8. | Jakub Kalivoda | 2 / 16 |
Kategorie starších žáků
Kategorie startších žáků
Celková tabulka
Umístění | Jméno | Skóre |
1. | Michaela Mayerová | 10 / 10 |
2. | Adam Rendl | 7,5 / 11 |
3. | Filip Klátil | 6,5 / 11 |
4. | David Bouberle | 3 / 10 |
5. | Daniel Šmalcl | 2,5 / 10 |
6. | Eduard Bastl | 1,5 / 10 |
Kategorie mladších žáků
Kategorie mladších žáků
Celková tabulka
Umístění | Jméno | Skóre |
1. | Aleš Rendl | 12,5 / 16 |
2. | Eliška Huspeková | 10 / 16 |
3. | Valentýna Kolečková | 9,5 / 16 |
4. | Martin Kalivoda ml. | 8,5 / 16 |
5. | Ondřej Miškovič | 8 / 16 |
6. | Monika Matásková | 7,5 / 16 |
7. | Markéta Tomanová | 6,5 / 16 |
8. | Tomáš Rendl | 5 / 16 |
9. | Ladislav Kruliš | 4,5 / 16 |
Kategorie nejmladších žáků
Účast deseti žáčků ZŠ Strážov zajistila velkou konkurenci a zajímavé partie i v kategorii nejmladších hráčů. Všem ostatním bodově odskočila trojice nejlepších, kteří se utkali o cenné kovy. Nakonec se nejvíce radoval Samuel Janda. Stříbro z téže kategorie minulého roku obhájila Julie Chu. Třetí skončil Lukáš Mayer.
Celková tabulka
Umístění | Jméno | Skóre |
1. | Samuel Janda | 15 / 18 |
2. | Julie Chu | 14 / 18 |
3. | Lukáš Mayer | 13,5 / 18 |
4. | Veronika Maňasová | 9 / 18 |
5. | Nela Verešová | 8 / 18 |
6. | Tomáš Janda | 7,5 / 18 |
7. | Tomáš Hanzlík | 7 / 18 |
8. | Patrik Svítil | 6,5 / 18 |
9. | Radka Tomanová | 6 / 18 |
10. | Vít Soušek | 3,5 / 18 |