Otakar Muchka stál společně s Pavlem Rouskem u zrodu obou opáleckých turnajů. Také jako hráč se účastní jarního i podzimního klání, takže se můžete podívat i na jeho úspěchy v šachovém turnaji.
Ota je při každé své účasti v turnaji v dámě kandidátem na medaili. Jeho nejúspěšnějšími ročníky v turnaji v dámě byly roky 2007 a 2012, kdy si z Opálky odvezl bronz.
Umístění v jednotlivých ročnících
| Ročník 2012 | 3. místo | 
| Ročník 2011 | 8. místo | 
| Ročník 2010 | 7. místo | 
| Ročník 2009 | 4. místo | 
| Ročník 2007 | 3. místo | 
Úspěšnost v jednotlivých ročnících
| CELKEM | 54 / 98 (55 %) | 
| Ročník 2012 | 12,5 / 21 (60 %) | 
| Ročník 2011 | 8,5 / 16 (53 %) | 
| Ročník 2010 | 6 / 15 (40 %) | 
| Ročník 2009 | 12,5 / 24 (52 %) | 
| Ročník 2007 | 14,5 / 22 (66 %) | 
Úspěšnost proti soupeřům
| CELKEM | 54 / 98 (55 %) | 
| Pavel Bouberle | 2 / 2 (100 %) | 
| Vlastimil Bouček | 0 / 2 (0 %) | 
| Miroslav Drastich ml. | 2 / 2 (100 %) | 
| Miroslav Drastich st. | 1,5 / 11 (14 %) | 
| Jana Felixová | 2 / 2 (100 %) | 
| František Gondek | 4,5 / 8 (56 %) | 
| Josef Janda | 1 / 2 (50 %) | 
| Bohumil Kalivoda | 4,5 / 8 (56 %) | 
| Lukáš Kalivoda | 2 / 2 (100 %) | 
| Martin Kalivoda st. | 9 / 12 (75 %) | 
| Tomáš Kalivoda ml. | 3 / 3 (100 %) | 
| Tomáš Kalivoda st. | 2 / 3 (67 %) | 
| Tomáš Kleistner | 2,5 / 3 (83 %) | 
| Josef Rousek | 2,5 / 9 (28 %) | 
| Pavel Rousek | 3 / 13 (23 %) | 
| Jan Soušek | 6 / 6 (100 %) | 
| Richard Šmalcl ml. | 1,5 / 2 (75 %) | 
| Martin Treml | 5 / 8 (63 %) | 
